C.U. eliberate de U.A.T. Buhoci – 2022
Nr | Data
Elib. |
Nr.
Inreg. |
Adresa unde se executa | Scopul emiterii
CERTIFICAT DE URBANISM |
1 | 26.01.2022 | 715/2022 | extravila, sat Dospinesti) | C. anexa exploatatie agricola |
2 | 31.01.2022 | 868/2022 | sat Dospinesti | Alipire 3 loturi |
3 | 02.02.2022 | 996/2022 | PRELUNGIT – EXTRAVILAN ( sat Buhoci) | Amplasare statie mobile de sortare |
4 | 07.02.2022 | 1088/2022 | sat Dospinesti | Construire locuinta individuala |
5 | 22.02.2022 | 1475/2022 | sat Buhocel | Const. locuinta parter si imprejmuire |
6 | – | – | Pozitie Anulata | – |
7 | 03.03.2022 | 1669/2022 | sat Bijghir | Construire locuinta P+M |
8 | 03.03.2022 | 1729/2022 | sat Buhoci | Construire locuinta individuala |
9 | 15.03.2022 | 1992/2022 | sat Bijghir | Construire locuinta si imprejmuire |
10 | 24.03.2022 | 1899/2022 | extravilan sat Dospinesti | C. anexa exploatatie agricola |
11 | 30.03.2022 | 2134/2022 | satele Buhoci – Bijghir | Statii de reincarcare pt. vehicule |
12 | 30.03.2022 | 2156/2022 | PRELUNGIT sat Bijghir | Amenajare adapare animale |
13 | 31.03.2022 | 2400/2022 | extravilan- sat Buhoci | Construire anexa de exploatatie agricola |
14 | 05.04.2022 | 2573/2022 | sat Bijghir | Construire locuinta individuala |
15 | 11.04.2022 | 2728/2022 | sat Bijghir | Alipire 3 loturi |
16 | 15.04.2022 | 2875/2022 | sat Dospinesti | Construire locuinta parter |
17 | 26.04.2022 | 2963/2022 | sat Buhoci | DESF/ C. Locuinta parter, garaj si imprejmuire |
P | 06.05.2022 | 3003/2022 | PROPUNERE / RESPINS | Modernizare si construire magazie de lemne |
18 | 02.05.2022 | 3078/2022 | sat Buhoci | Demolare C1/Construire locuinta parter |
19 | 04.05.2022 | 3143/2022 | sat Buhoci | Const. locuinta parter, imprejmuire si garaj |
20 | 06.05.2022 | 3168/2022 | sat Bijghir | Construire locuinta parter |
21 | 16.05.2022 | 3304/2022 | sat Bijghir | Amenajare parcare in zona Dispensarului |
22 | 18.05.2022 | 3464/2022 | sat Bijghir | Construire Sp +P+M si imprejmuire |
23 | 20.05.2022 | 3431/2022 | sat Buhoci | Desfiintare C2/construire P+M pt catering |
24 | 21.06.2022 | 3913/2022 | satele Buhoci si Bijghir | Amenajare locuri de joaca pt. copii |
25 | 24.06.2022 | 4021/2022 | sat Bijghir | Construire magazine de lemne |
26 | 28.06.2022 | 4251/2022 | sat Coteni | Const. locuinta parter si imprejmuire |
27 | 11.07.2022 | 4549/2022 | sat Bijghir | Demolare C1,C2/Locuinta P+ 1 si imprejmuire |
28 | 13.07.2022 | 4625/2022 | sat Bijghir | Locuinta P +2, anexa, imprejmuire totala |
29 | 14.07.2022 | 4407/2022 | Buhoci-Bijghir | Rigole betonate |
30 | 01.08.2022 | 5018/2022 | sat Buhoci | Construire locuinta |
31 | 03.08.2022 | 4991/2022 | sat Coteni | Construire garaj auto si imprejmuire teren |
P | 28.08.2022 | 5450/2022 | extravilan Propune | Cons. anexa exploatatie agricola,adapostire … |
32 | 30.08.2022 | 5450/2022 | Dospine. | Cons. anexa exploatatie agricola,adapostire |
33 | 07.09.2022 | 5903/2022 | Coteni | Alipire 3 loturi |
34 | 08.09.2022 | 5993/2022 | sat Bijghir | Cons. locuintaP+M, garaj si imprejmuire teren |
35 | 09.09.2022 | 6038/2022 | sat Coteni | Construire Locuinta |
36 | 19.09.2022 | 6358/2022 | sat Bijghir | Alipire 3 loturi |
37 | 26.09.2022 | 6588/2022 | sat Buhoci | Demolare C1/Locuinta P si Imprejmuire |
38 | 29.09.2022 | 6440/2022 | sat Dospinesti | Alipire 4 loturi/ |
39 | 17.10.2022 | 7469/2022 | sat Dospinesti | Dezmembrare 4 loturi |
40 | 19.10.2022 | 8125/2022 | AVIZ AMPLASAMENT | PT. montaj system de securitate |
41 | 10.11.2022 | 8677/2022 | sat Buhocel | Construire 2 anexe |
42 | 13.12.2022 | 9341/2022 | sat Buhocel | Construire Bucatarie de vara și foișor |
Autorizații de construire – 2022
Nr | Nr. inr/ Data | Adresa | Proprietar – Scopul emiteri AC | Valoare AC / SC, SD, SU |
1 | 905/16.02.2022 | SAT BIJGHIR | LOCUINȚĂ P+ M SI IMPREJMUIRE | VAL. 262.687 LEI/SC-100, SD-200, SU-154 |
2 | 1587/04.03.202 | SAT BIJGHIR | LOCUINȚĂ Sp + P +1 | VAL. 393.731 LEI/SC-144, SD- 324, SU- 228 |
3 | 1718/23.04.2022 | UAT BUHOCI | LEA JT – IL.PUBLIC | VAL. 65099 LEI |
4 | 2549/01.04.2022 | SAT BUHOCEL | LOCUINȚĂ Sp + P + M | VAL. 203.265 LEI/SC-154, SD-310, SU-244 |
5 | 2922/20.04.2022 | SAT BUHOCI | LOCUINȚĂ SP + P | VAL. 102083 LEI/ SC-107, SD- 122, SU- 98 |
6 | 3430/17.05.2022 | SAT BUHOCEL | LOCUINȚĂ P si IMPREJMUIRE | VAL. 103949 LEI/ SC – 100, SD-100, SU-63 |
7 | 3526/06.06.2022 | SAT BUHOCI | LOCUINȚĂ P, GARAJ, ANEXA | VAL. 136.965 LEI/ SC-185, SD-185, SU-115 |
8 | 4054/17.06.2022 | SAT BIJGHIR | LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ | VAL. 151.077 LEI/ SC-197, SD- 213, SU-167 |
9 | 5358/17.08.2022 | SAT BUHOCI | LOCUINȚĂ P, GARAJ | VAL. 144355 LEI/ SC-179, SD-179, SU- 146 |
10 | 6646/27.09.2022 | SAT BIJGHIR | DEM. C1,LOCUINȚĂ P +1 | VAL.135.269 LEI/SC -94, SD-188, SU-141 |
11 | 6368/28.09.2022 | SAT COTENI | LOCUINȚĂ P SI IMPREJ. TOTALĂ | VAL. 87191 LEI/SC-108, SD-108, SU-85,79 |
12 | 7658/12.10.2022 | SAT DOSPIN. | LOCUINȚĂ P | VAL. 80200LEI/SC-126, SD- 126, SU-102,91 |
13 | 8069/18.10.2022 | SAT DOSPIN. | LOCUINTA INDIVIDUALĂ | VAL. 88500LEI/ SC-80, SD- 80, SU- 61,92 |
14 | 7168/18.10.2022 | SAT BUHOCI | AMENAJARE LOCURI DE JOACĂ | VAL. 284541LEI |
15 | 7776/16.11.2022 | SAT BUHOCI | Desf. C2, Construire P + M | VAL. 507500/SC-451, SD-528, SU -464,23 |
16 | 8977/16.11.2022 | SAT BIJGHIR | LOCUINȚĂ Sp + P + M | VAL. 236.684/SC-132, SD-310, SU -116 |
17 | 9096/28.11.2022 | SAT BIJGHIR | LOCUINȚĂ Sp + P | VAL. 225050/SC-139, SD -172, SU- 126 |